| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.7847, -2.3864 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Robledo | 02340 | 6 km |
| El Jardin (Robledo) | 02340 | 6 km |
| El Ballestero | 02614 | 9 km |
| Masegoso (Alcaraz) | 02314 | 10 km |
| Cilleruelo (Alcaraz) | 02314 | 10 km |
| El Horcajo (Alcaraz) | 02314 | 10 km |
| Casas de Lázaro | 02329 | 13 km |
| Cucharal (Casas de Lázaro) | 02329 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España