| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.4953, -3.1814 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pioz | 19162 | 4 km |
| Santorcaz (Anchuelo) | 28818 | 5 km |
| Valdarachas | 19141 | 5 km |
| Los Santos de la Humosa | 28817 | 6 km |
| Yebes (Valdarachas) | 19141 | 8 km |
| Anchuelo | 28818 | 8 km |
| Loranca de Tajuña (Valdarachas) | 19141 | 8 km |
| Acequilla (Azuqueca de Henares) | 19200 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España