| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.4997, -3.2533 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santorcaz (Anchuelo) | 28818 | 3 km |
| Anchuelo | 28818 | 4 km |
| El Encin (Alcalá de Henares) | 28805 | 5 km |
| Acequilla (Azuqueca de Henares) | 19200 | 6 km |
| Pozo de Guadalajara | 19161 | 6 km |
| Barriada de Asfain (Azuqueca de Henares) | 19200 | 7 km |
| Azuqueca de Henares | 19200 | 7 km |
| Pioz | 19162 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España