| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.5925, -2.5503 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villapalacios | 02350 | 7 km |
| Alcaraz | 02300 | 10 km |
| Bienservida | 02360 | 10 km |
| El Nogueron (Paterna del Madera) | 02459 | 12 km |
| Canaleja (Alcaraz) | 02312 | 12 km |
| Povedilla | 02311 | 13 km |
| Cortijo de Tortas (Paterna del Madera) | 02137 | 13 km |
| El Villar (Paterna del Madera) | 02459 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España