| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.6664, -2.4905 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Canaleja (Alcaraz) | 02312 | 5 km |
| El Horcajo (Alcaraz) | 02314 | 6 km |
| Salobre | 02316 | 10 km |
| Povedilla | 02311 | 10 km |
| Robledo | 02340 | 11 km |
| Cortijo de Tortas (Paterna del Madera) | 02137 | 13 km |
| Cilleruelo (Alcaraz) | 02314 | 13 km |
| Viveros | 02310 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España