| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 39.1261, -1.4575 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casas del Cerro (Alcalá del Júcar) | 02211 | 7 km |
| Jorquera | 02248 | 8 km |
| Alcalá del Júcar | 02210 | 8 km |
| Alatoz | 02152 | 9 km |
| Casas de Juan Núñez | 02151 | 9 km |
| Tolosa (Alcalá del Júcar) | 02211 | 11 km |
| Abengibre | 02250 | 12 km |
| Carcelén | 02153 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España