| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 39.0956, -1.3609 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carcelén | 02153 | 5 km |
| Villavaliente (Pozo-Lorente) | 02154 | 9 km |
| Casas del Cerro (Alcalá del Júcar) | 02211 | 11 km |
| Casas de Juan Gil (Carcelén) | 02153 | 11 km |
| Tolosa (Alcalá del Júcar) | 02211 | 12 km |
| Alcalá del Júcar | 02210 | 13 km |
| Villa de Ves | 02213 | 16 km |
| Higueruela | 02694 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España