| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 43.0175, -3.4172 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castrobarto (Medina de Pomar) | 09514 | 4 km |
| El Ribero (Medina de Pomar) | 09514 | 6 km |
| Barcena de Pienza (Medina de Pomar) | 09514 | 6 km |
| Castresana (Valle de Losa) | 09510 | 7 km |
| Baranda de Montija (Merindad de Montija) | 09569 | 7 km |
| Bercedo (Merindad de Montija) | 09569 | 8 km |
| Cadagua (Pampliega) | 09589 | 8 km |
| Gobantes (Medina de Pomar) | 09512 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España