| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 43.0416, -3.3887 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Angosto (Medina de Pomar) | 09514 | 4 km |
| Cadagua (Pampliega) | 09589 | 5 km |
| Castresana (Valle de Losa) | 09510 | 5 km |
| Cantonad (Valle de Mena) | 09587 | 6 km |
| Barriolaza (Pampliega) | 09589 | 6 km |
| Casadilla (Pampliega) | 09589 | 6 km |
| Bercedo (Merindad de Montija) | 09569 | 7 km |
| Arceo (Valle de Mena) | 09587 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España