| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 40.3568, -5.5915 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Tremedal (Solana de Ávila) | 05691 | 1 km |
| Cereceda (La Carrera) | 05620 | 3 km |
| Retuerta (Gil García) | 05693 | 4 km |
| Umbrias (Gil García) | 05693 | 5 km |
| Casas de la Vega (El Losar del Barco) | 05692 | 5 km |
| Casas de Maripedro (Gil García) | 05693 | 5 km |
| Casas del Abad (Gil García) | 05693 | 5 km |
| Navatejares (Nava del Barco) | 05697 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España