| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 40.3248, -5.5819 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Umbrias (Gil García) | 05693 | 1 km |
| Casas de Maripedro (Gil García) | 05693 | 2 km |
| Casas del Abad (Gil García) | 05693 | 2 km |
| El Tremedal (Solana de Ávila) | 05691 | 3 km |
| Gil García | 05693 | 3 km |
| Cabezas Altas (Nava del Barco) | 05697 | 3 km |
| Casas de la Sierra (La Carrera) | 05620 | 4 km |
| Cereceda (La Carrera) | 05620 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España