| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Segovia |
| Coordenadas | 41.1162, -4.6959 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montejo de Arévalo | 40468 | 4 km |
| Tolocirio | 40467 | 4 km |
| San Cristóbal de la Vega | 40465 | 4 km |
| Rapariegos (Martín Muñoz de la Dehesa) | 40466 | 4 km |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 40466 | 6 km |
| Arévalo | 05200 | 6 km |
| Palacios de Goda (Donvidas) | 05215 | 7 km |
| Puras | 47419 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España