| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 41.0626, -4.7204 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Martín Muñoz de la Dehesa | 40466 | 3 km |
| Donhierro | 40469 | 6 km |
| Rapariegos (Martín Muñoz de la Dehesa) | 40466 | 7 km |
| Donvidas | 05215 | 8 km |
| Espinosa de los Caballeros (Adanero) | 05296 | 8 km |
| Palacios de Goda (Donvidas) | 05215 | 8 km |
| Aldeaseca (Fuente el Saúz) | 05212 | 8 km |
| San Cristóbal de la Vega | 40465 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España