| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | León |
| Coordenadas | 42.1778, -5.4461 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carbajal de Fuentes (Castilfalé) | 24206 | 1 km |
| Valdemora (Castilfalé) | 24206 | 2 km |
| Castilfalé | 24206 | 5 km |
| Campazas | 24221 | 6 km |
| Gordoncillo | 24294 | 6 km |
| Villabraz (Castilfalé) | 24206 | 8 km |
| Castrofuerte (Villaornate y Castro) | 24222 | 8 km |
| Fafilas (Castilfalé) | 24206 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España