| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | León |
| Coordenadas | 42.1350, -5.4018 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuentes de Carbajal (Castilfalé) | 24206 | 6 km |
| Carbajal de Fuentes (Castilfalé) | 24206 | 7 km |
| Valdemora (Castilfalé) | 24206 | 7 km |
| Valderas | 24220 | 7 km |
| Castrobol | 47689 | 7 km |
| Campazas | 24221 | 8 km |
| Castilfalé | 24206 | 10 km |
| Urones de Castroponce | 47671 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España