| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.3126, -4.0448 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castellanos de Castro | 09227 | 2 km |
| Iglesias (Castellanos de Castro) | 09227 | 5 km |
| Castrillo de Murcia (Sasamón) | 09109 | 5 km |
| Villaquirán de la Puebla | 09119 | 6 km |
| Tamaron (Castellanos de Castro) | 09227 | 6 km |
| Castrojeriz | 09110 | 8 km |
| Barrio San Anton (Castrojeriz) | 09110 | 8 km |
| Villasandino (Sasamón) | 09109 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España