| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.2829, -4.1004 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castrojeriz | 09110 | 3 km |
| Barrio San Anton (Castrojeriz) | 09110 | 3 km |
| Hontanas (Castellanos de Castro) | 09227 | 6 km |
| Castrillo Matajudios (Arenillas de Riopisuerga) | 09107 | 7 km |
| Castellanos de Castro | 09227 | 7 km |
| Pedrosa del Principe (Villaquirán de la Puebla) | 09119 | 9 km |
| Tamaron (Castellanos de Castro) | 09227 | 9 km |
| Castrillo de Murcia (Sasamón) | 09109 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España