| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Valladolid |
| Coordenadas | 41.3304, -5.0810 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villaverde de Medina | 47465 | 5 km |
| Nueva Villa de las Torres | 47464 | 7 km |
| Siete Iglesias de Trabancos | 47511 | 9 km |
| Brahojos de Medina | 47461 | 10 km |
| Alaejos | 47510 | 12 km |
| Foncastin (Medina del Campo) | 47492 | 13 km |
| Pollos | 47116 | 13 km |
| Carpio | 47470 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España