| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Valladolid |
| Coordenadas | 41.3069, -5.0263 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Nueva Villa de las Torres | 47464 | 5 km |
| Nava del Rey | 47500 | 5 km |
| Brahojos de Medina | 47461 | 6 km |
| Medina del Campo | 47400 | 9 km |
| Velascálvaro | 47463 | 10 km |
| Bobadilla del Campo | 47462 | 11 km |
| Carpio | 47470 | 12 km |
| Rueda | 47490 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España