| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 42.5759, 1.2123 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bonestarre (Vall de Cardós) | 25572 | <1 km |
| Estaon (Vall de Cardós) | 25572 | 1 km |
| Esterri de Cardós | 25571 | 5 km |
| Ginestarre (Esterri de Cardós) | 25571 | 5 km |
| Aineto (Lladorre) | 25577 | 8 km |
| Esterri d'Àneu | 25580 | 9 km |
| Alins | 25574 | 9 km |
| Baiasca (Farrera) | 25595 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España