| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 42.5925, 1.2626 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ginestarre (Esterri de Cardós) | 25571 | <1 km |
| Bonestarre (Vall de Cardós) | 25572 | 4 km |
| Estaon (Vall de Cardós) | 25572 | 4 km |
| Anas (Vall de Cardós) | 25572 | 5 km |
| Aineto (Lladorre) | 25577 | 5 km |
| Alins | 25574 | 7 km |
| Burg (Farrera) | 25595 | 10 km |
| Farrera | 25595 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España