| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 41.8634, 3.0752 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Palamós | 17230 | 5 km |
| S'Agaro (Castell-Platja d'Aro) | 17248 | 8 km |
| Calella de Palafrugell (Palafrugell) | 17210 | 9 km |
| Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 10 km |
| Fonteta (Forallac) | 17110 | 10 km |
| Palafrugell | 17200 | 10 km |
| Torrent | 17123 | 11 km |
| Cruilles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) | 17116 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España