| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 41.7833, 3.0333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| S'Agaro (Castell-Platja d'Aro) | 17248 | 2 km |
| Calonge | 17251 | 10 km |
| Palamós | 17230 | 11 km |
| Llagostera | 17240 | 12 km |
| Calella de Palafrugell (Palafrugell) | 17210 | 17 km |
| Cassa de la Selva (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) | 17244 | 18 km |
| Cruilles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) | 17116 | 19 km |
| Fonteta (Forallac) | 17110 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España