| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Tarragona |
| Coordenadas | 41.1000, 0.7815 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Els Guiamets | 43777 | 3 km |
| El Masroig (la Figuera) | 43736 | 5 km |
| Bellmunt del Priorat | 43738 | 6 km |
| Falset (Marçà) | 43730 | 6 km |
| Darmos (Tivissa) | 43746 | 6 km |
| Colldejou | 43310 | 9 km |
| El Molar (la Figuera) | 43736 | 9 km |
| El Lloar (Torroja del Priorat) | 43737 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España