| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Tarragona |
| Coordenadas | 41.1261, 0.7325 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Els Guiamets | 43777 | 3 km |
| Darmos (Tivissa) | 43746 | 4 km |
| Bellmunt del Priorat | 43738 | 4 km |
| El Molar (la Figuera) | 43736 | 5 km |
| Capçanes | 43776 | 5 km |
| El Lloar (Torroja del Priorat) | 43737 | 7 km |
| Garcia | 43749 | 7 km |
| Falset (Marçà) | 43730 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España