| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.7513, 2.1203 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castellcir | 08183 | 3 km |
| Granera (Castellcir) | 08183 | 5 km |
| Gallifa | 08146 | 6 km |
| Moià | 08180 | 7 km |
| Sant Martí de Centelles | 08592 | 7 km |
| Collsuspina | 08178 | 9 km |
| Centelles | 08540 | 10 km |
| Aiguafreda (els Prats de Rei) | 08591 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España