| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.8111, 2.0984 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Collsuspina | 08178 | 7 km |
| Castellterçol (Castellcir) | 08183 | 7 km |
| Castellcir | 08183 | 7 km |
| Santa Maria d'Oló | 08273 | 8 km |
| Calders | 08275 | 10 km |
| Granera (Castellcir) | 08183 | 10 km |
| Sant Martí de Centelles | 08592 | 10 km |
| Centelles | 08540 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España