| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5386, 1.8680 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Olesa de Montserrat | 08640 | 2 km |
| Abrera | 08630 | 4 km |
| Collbató | 08293 | 5 km |
| Masquefa | 08783 | 6 km |
| Ullastrell (la Nou de Berguedà) | 08231 | 8 km |
| Martorell | 08760 | 8 km |
| El Bruc | 08294 | 8 km |
| Piera | 08784 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España