| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5437, 1.8941 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Esparreguera | 08292 | 2 km |
| Abrera | 08630 | 3 km |
| Ullastrell (la Nou de Berguedà) | 08231 | 6 km |
| Collbató | 08293 | 6 km |
| Martorell | 08760 | 8 km |
| Masquefa | 08783 | 8 km |
| El Bruc | 08294 | 10 km |
| Castellbell i el Vilar | 08296 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España