| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.5581, -4.0158 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Galapagar | 28260 | 1 km |
| Navalquejigo (El Escorial) | 28292 | 6 km |
| España (El Escorial) | 28292 | 7 km |
| Torrelodones (Galapagar) | 28250 | 8 km |
| Collado Villalba | 28400 | 9 km |
| El Escorial | 28280 | 10 km |
| Las Rozas de Madrid | 28230, 28231, 28232, 28290 | 10 km |
| Alpedrete | 28430 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España