| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.6097, -4.0491 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| España (El Escorial) | 28292 | 2 km |
| Collado Villalba | 28400 | 6 km |
| Alpedrete | 28430 | 6 km |
| Galapagar | 28260 | 6 km |
| Colmenarejo (Galapagar) | 28270 | 6 km |
| El Escorial | 28280 | 7 km |
| Guadarrama | 28440 | 8 km |
| Collado Mediano | 28450 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España