| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.8886, -3.5609 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Dehesa de Santillana (El Berrueco) | 28192 | <1 km |
| Cervera de Buitrago | 28193 | 4 km |
| La Cabrera | 28751 | 5 km |
| Torrelaguna | 28180 | 7 km |
| Robledillo de la Jara (Berzosa del Lozoya) | 28194 | 8 km |
| Patones | 28189 | 8 km |
| Redueña | 28721 | 9 km |
| Valdemanco (Navalafuente) | 28729 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España