| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.8524, -3.4834 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Uceda | 19187 | 2 km |
| Torrelaguna | 28180 | 5 km |
| Dehesa de Santillana (El Berrueco) | 28192 | 7 km |
| El Cubillo de Uceda | 19186 | 8 km |
| El Berrueco | 28192 | 8 km |
| Cervera de Buitrago | 28193 | 8 km |
| Alpedrete de la Sierra (Tortuero) | 19184 | 9 km |
| El Atazar (Patones) | 28189 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España