| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.5303, -3.2956 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Meco | 28880 | 4 km |
| Barriada de Asfain (Azuqueca de Henares) | 19200 | 4 km |
| Acequilla (Azuqueca de Henares) | 19200 | 5 km |
| Los Santos de la Humosa | 28817 | 5 km |
| Azuqueca de Henares | 19200 | 5 km |
| Villanueva de la Torre | 19209 | 6 km |
| Camarma de Esteruelas | 28816 | 7 km |
| Anchuelo | 28818 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España