| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.1157, -3.1572 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Estremera | 28595 | 9 km |
| Villamanrique de Tajo | 28598 | 9 km |
| Valdaracete | 28594 | 11 km |
| Villarejo de Salvanés | 28590 | 11 km |
| Zarza de Tajo (Barajas de Melo) | 16470 | 11 km |
| Belinchon (Barajas de Melo) | 16470 | 12 km |
| Brea de Tajo | 28596 | 14 km |
| Santa Cruz de la Zarza | 45370 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España