| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.6736, -4.0899 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alpedrete | 28430 | 5 km |
| Collado Mediano | 28450 | 6 km |
| Gudillos (El Espinar) | 40419 | 7 km |
| España (El Escorial) | 28292 | 8 km |
| Alto de los Leones (El Espinar) | 40419 | 8 km |
| Navalquejigo (El Escorial) | 28292 | 8 km |
| Cercedilla | 28470 | 8 km |
| Collado Villalba | 28400 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España