| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.4161, -3.1736 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pioz | 19162 | 5 km |
| Loranca de Tajuña (Valdarachas) | 19141 | 6 km |
| Corpa | 28811 | 8 km |
| Nuevo Baztán | 28514 | 8 km |
| Santorcaz (Anchuelo) | 28818 | 8 km |
| Pozo de Guadalajara | 19161 | 9 km |
| Anchuelo | 28818 | 10 km |
| Ambite | 28580 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España