| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.8958, -1.7370 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Beorburu (Atez) | 31193 | 3 km |
| Añezcar (Berrioplano/Berriobeiti) | 31195 | 4 km |
| Belzunce (Atez) | 31193 | 4 km |
| Elcarte (Berrioplano/Berriobeiti) | 31195 | 5 km |
| Aldaba (Iza/Itza) | 31892 | 5 km |
| Cia (Atez) | 31867 | 5 km |
| Eguaras (Atez) | 31193 | 5 km |
| Cildoz (Ezcabarte) | 31194 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España