| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.9225, -1.7280 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aristregui (Iza/Itza) | 31892 | 3 km |
| Eguaras (Atez) | 31193 | 4 km |
| Cia (Atez) | 31867 | 4 km |
| Belzunce (Atez) | 31193 | 4 km |
| Gorrontz-Olano (Odieta) | 31799 | 5 km |
| Beunza (Atez) | 31867 | 5 km |
| Añezcar (Berrioplano/Berriobeiti) | 31195 | 7 km |
| Cildoz (Ezcabarte) | 31194 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España