| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.4832, -1.9718 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Allo | 31262 | 9 km |
| Sesma | 31293 | 9 km |
| Cárcar | 31579 | 10 km |
| Lodosa | 31580 | 11 km |
| Miranda de Arga | 31253 | 12 km |
| Andosilla | 31261 | 12 km |
| Berbinzana | 31252 | 12 km |
| Larraga | 31251 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España