| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.4775, -2.0839 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lodosa | 31580 | 6 km |
| Alcanadre | 26509 | 9 km |
| Lerín | 31260 | 9 km |
| Mendavia | 31587 | 10 km |
| Sartaguda | 31589 | 11 km |
| Arróniz | 31243 | 12 km |
| Cárcar | 31579 | 13 km |
| Allo | 31262 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España