| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5696, -2.1918 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Busto (Desojo) | 31229 | 5 km |
| Sorlada (Mues) | 31219 | 5 km |
| Etayo | 31281 | 6 km |
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 7 km |
| Piedramillera (Mues) | 31219 | 7 km |
| Desojo | 31229 | 7 km |
| Cabrega (Mues) | 31219 | 7 km |
| Olejua (Etayo) | 31281 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España