| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5489, -2.2418 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 3 km |
| Armañanzas (Espronceda) | 31228 | 4 km |
| Los Arcos | 31210 | 5 km |
| Desojo | 31229 | 5 km |
| Bargota (Desojo) | 31229 | 6 km |
| Lazagurría | 31588 | 6 km |
| Espronceda | 31228 | 7 km |
| Sorlada (Mues) | 31219 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España