| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.1790, -0.8711 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cox | 03350 | 4 km |
| Barrio los Dolores (Callosa de Segura) | 03360 | 5 km |
| Catral | 03158 | 6 km |
| El Saladar (Algorfa) | 03169 | 9 km |
| Benferri (Orihuela) | 03316 | 9 km |
| Barrio de la Estacion de Crevillente (Crevillent) | 03339 | 9 km |
| San Bartolome (Orihuela) | 03314 | 9 km |
| El Camino de Catral (Algorfa) | 03169 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España