| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.4233, -0.3937 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Benetusser (Alfafar) | 46910 | 1 km |
| Sedavi (Alfafar) | 46910 | 1 km |
| Paiporta | 46200 | 2 km |
| Catarroja | 46470 | 2 km |
| Albal (Catarroja) | 46470 | 3 km |
| Picanya | 46210 | 3 km |
| Beniparrell | 46469 | 5 km |
| Valencia | 46001, 46002, 46003, 46004 … | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España