| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.3818, -0.4103 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Albal (Catarroja) | 46470 | 2 km |
| Silla | 46460 | 2 km |
| Catarroja | 46470 | 2 km |
| Alcàsser | 46290 | 3 km |
| Benetusser (Alfafar) | 46910 | 4 km |
| Alfafar | 46910 | 5 km |
| Picassent (Alcàsser) | 46220 | 5 km |
| Paiporta | 46200 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España