| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.5167, -0.3500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Meliana | 46133 | 1 km |
| Foios | 46134 | 2 km |
| Vinalesa | 46114 | 3 km |
| Albuixech | 46550 | 4 km |
| Emperador (Valencia) | 46135 | 4 km |
| Alfara del Patriarca | 46115 | 5 km |
| Moncada | 46113 | 5 km |
| Museros | 46136 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España