| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.5379, -0.3709 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Foios | 46134 | 1 km |
| Alfara del Patriarca | 46115 | 2 km |
| Meliana | 46133 | 2 km |
| Moncada | 46113 | 2 km |
| Almàssera | 46132 | 3 km |
| Emperador (Valencia) | 46135 | 3 km |
| Museros | 46136 | 4 km |
| Rocafort | 46111 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España