| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.8758, -1.0139 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Campo Abajo (La Yesa) | 46178 | 3 km |
| Baldovar de Alpuente (La Yesa) | 46178 | 3 km |
| Campo Arriba (La Yesa) | 46178 | 3 km |
| El Chopo (La Yesa) | 46178 | 4 km |
| La Yesa | 46178 | 5 km |
| Corcolilla (La Yesa) | 46178 | 6 km |
| Titaguas (La Yesa) | 46178 | 6 km |
| El Hontanar (La Yesa) | 46178 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España