| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.8913, -0.9615 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Chopo (La Yesa) | 46178 | 2 km |
| Alpuente (La Yesa) | 46178 | 5 km |
| Corcolilla (La Yesa) | 46178 | 6 km |
| Abejuela | 44422 | 6 km |
| Baldovar de Alpuente (La Yesa) | 46178 | 6 km |
| Campo Abajo (La Yesa) | 46178 | 7 km |
| El Hontanar (La Yesa) | 46178 | 8 km |
| Campo Arriba (La Yesa) | 46178 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España